Material: Cotton-poly blend
Size: S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL
Color: Black
Style: Casual
Pattern Type: Graphic
Size Chart:
| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Length (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|
| S | 66 / 25.98 | 105 / 41.34 | 100 / 39.37 | 25 / 9.84 |
| M | 70 / 27.56 | 109 / 42.91 | 102 / 40.16 | 25.5 / 10.04 |
| L | 74 / 29.13 | 113 / 44.49 | 104 / 40.94 | 26 / 10.24 |
| XL | 78 / 30.71 | 117 / 46.06 | 106 / 41.73 | 26.5 / 10.43 |
| XXL | 82 / 32.28 | 121 / 47.64 | 108 / 42.52 | 27 / 10.63 |
| 3XL | 86 / 33.86 | 125 / 49.21 | 110 / 43.31 | 27.5 / 10.83 |
| 4XL | 90 / 35.43 | 129 / 50.79 | 112 / 44.09 | 28 / 11.02 |
| Please Note: All dimensions are measured manually with a deviation of 1 to 3CM. |